雙柱鋁合金升降平臺(tái)
普通款式尺寸 | ||||||||||
產(chǎn) 品 名 稱 |
型號(hào)-代號(hào) |
平臺(tái) 最大 高度 m |
平臺(tái) 最大 作業(yè) 高度 m |
額定 載荷 Kg |
平臺(tái)尺寸 m |
電源電壓 V/HZ |
功率 Kw |
質(zhì)量 kg |
外形尺寸m |
|
雙 桅 |
GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200-300 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 420 | 1.30*0.80*1.65 | |
GTWY7-200S | 7 | 8.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 450 | 1.36*0.85*1.98 | ||
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 550 | 1.36*0.85*1.98 | ||
GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 600 | 1.50*0.90*1.98 | ||
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 600 | 1.50*0.90*2.04 | ||
GTWY11-200S | 11 | 12.7 | 200 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 650 | 1.56*0.90*2.04 | ||
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 700 | 1.66*0.97*1.98. | ||
GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 800 | 1.66*1.10*2.38 |
雙桅柱式升降機(jī)是一款升降平穩(wěn)安全、推行移動(dòng)靈活、造價(jià)低、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、造型小巧美觀的高空作業(yè)專用升降設(shè)備。升降機(jī)的主體結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)鋁合金材質(zhì)精致而成,平臺(tái)采用高強(qiáng)度防滑花紋鋼板,增大摩擦力,在高空作業(yè)時(shí)起到防滑的作用。底盤(pán)采用高強(qiáng)度錳鋼鋼板,堅(jiān)固而厚重。穩(wěn)固扎實(shí)的底盤(pán)是設(shè)備升降平穩(wěn)安全的保證。